- La convocatoria SPIN IT de APPS.CO, programa de emprendimiento digital del MinTIC, busca mejorar la estrategia comercial de los beneficiarios para incrementar sus ventas.
- Este lunes 14 de septiembre, a las 4 p.m., por FB Live, será el Kick- off con el panel “Estrategias para vender en la economía de bajo contacto”
Barranquilla, 13 de septiembre de 2020. Doscientos ocho equipos emprendedores de todo el territorio nacional se postularon en la convocatoria SpinIT II 2020 de APPS.CO, que busca mejorar la estrategia comercial e impulsar las ventas de los emprendimientos digitales en las distintas regiones del país.
Concluida la fase de inscripción y después de evaluar que cumplieran con los requisitos, 50 equipos fueron seleccionados para iniciar este lunes 14 de septiembre el acompañamiento 100% virtual.
Hasta por 12 semanas los seleccionados vivirán la experiencia metodológica innovadora de APPS.CO y junto a su operador Innomake potencializarán su negocio con:
- Asesorías, mentorías, talleres y eventos de relacionamiento especializados para el diseño y validación de su estrategia comercial, soportado en la construcción de alianzas y validación de usuarios.
- Caja de herramientas digitales para fortalecer y potencializar su mercado.
- Recibirán acercamientos estratégicos para incursionar en mercados nacionales o internacionales
Dentro de los seleccionados hay emprendedores con desarrollos enfocados en tecnologías 4.0 (Inteligencia artificial, ciberseguridad, internet de las cosas, tecnologías móviles y Big Data, fintech, e-commerce y desarrollos de software corporativo).
Los equipos comenzarán su entrenamiento con el evento Kick-off, que tendrá la intervención de Carolina Laverde, asesora de emprendimiento digital de APPS.CO y MinTIC; seguidamente el panel denominado “Estrategias para vender en la economía de bajo contacto”, con la participación de Andrés Hernández, partner an co-founder at Scalab (Costa Rica); Juliana Carmona, managing director Colombia Fintech; y Gustavo Orjuela, head of partnerships and scouting Wayra Colombia. El panel será abierto para todos los interesados en la temática y será transmitido por el FB Live de Innomake, https://fb.me/e/aPi4qeHC5 , a las 4 p.m. de este lunes 14 de septiembre.
Estos son los emprendimientos seleccionados:
No. | Empresa | Descripción |
1 | Agrored | Plataforma georreferenciada que conecta productores agrícolas con compradores, fácil, rápido y sin intermediarios. |
2 | Klug | «Klug es una fintech enfocada en resolver los problemas de liquidez de la cadena de valor del sector agropecuario». |
3 | The fraud explorer | Software que detecta, previene y prescribe el fraude, la corrupción y el abuso organizacional a nivel corporativo. |
4 | Eplux cloud – sistema de mantenimiento biomédico en la nube | Sistema de inventario y mantenimiento de equipos biomédicos en la nube. Simplifica las tareas complejas de los profesionales biomédicos. |
5 | Boni | Boni.com.co es un marketplace que acerca los productos de los emprendimientos colombianos a más de 120 mil inscritos en Colombia y EEUU. |
6 | Salvadía | Salvadía es una aplicación peer-to-peer de servicios para el hogar y la familia que funciona bajo un modelo de economía colaborativa. |
7 | Nibi | Nibi es una plataforma digital que maximiza el impacto social y ambiental en Latinoamérica creando hábitos de consumo sostenible. |
8 | Inndexcar | Aplicación para que los conductores de vehículos puedan verificar qué estaciones de servicio cuentan con certificados de calidad. |
9 | Fishtec | Aplicativo móvil y web, con sensores con conexión inalambrica «wi-fi», para llevar el registro y control de todas las actividades piscícolas. |
10 | RoBetty | Chatbot de WhatsApp para enseñar inglés a estudiantes con limitada conectividad e interfaz de visualización de progreso para el profesor. |
11 | Escuela didáctica | Somos una empresa de innovación educativa que ofrece soluciones integrales de gestión y transferencia de conocimiento a través de las TIC. |
12 | Cloud SIEM | Servicio de monitoreo, analítica, alertas y correlación de eventos de la red para empresas que tienen servicios core de negocios en red. |
13 | Oglam.com.co | Ecosistema digital de belleza y bienestar que interconecta centros de belleza y particulares entre sí a través de un portal web. |
14 | Arion | Construimos y alojamos matrices legales en las áreas ambiental y seguridad y salud en el trabajo de forma personalizada. |
15 | CurubaTech | La AgroTech enfocada en generar valor recolectando data y generando trazabilidad, mejorando la productividad y creando un comercio justo. |
16 | Club del droguista | Desarrollamos plataformas tecnológicas para implementar el Sistema Integrado de Gestión en farmacias y mejorar su gestión interna. |
17 | Instacobro | Plataforma para simplificar y automatizar el proceso de cobranza en las empresas. |
19 | Lonchis app | Un servicio práctico y delicioso que te ayudará a llevar una alimentación sana, nutritiva y balanceada. Planes de almuerzo a domicilio. |
20 | Sys Mercurio | Sys Mercurio es una plataforma web y móvil que opera como oficina virtual para entidades y organizaciones con empresas o usuarios afiliados. |
21 | Tista | Marketplace que permite el intercambio de servicios y productos artísticos. |
22 | TypoApp 3.0 | TypoApp es una aplicación web ERP enfocada en el comercio de repuestos para automotores, gestión de compras y ventas, inventarios. |
23 | Simplace | Desarrollo tecnológico dirigido a compañías que agrupen pequeños comerciantes y personas que estén interesadas en vender online. |
24 | Vales experiencias | Plataforma «todo en un solo lugar» para celebrar eventos sociales; que incluye invitación virtual, app web de fotos sorpresa y streamig. |
25 | Apoyalocal.co | Apoyalocal.co es una plataforma digital que conecta a los negocios locales con una estrategia digital para crecer en comunidad. |
26 | Bimbau | Bimbau es una plataforma que conecta y transforma la cadena de abastecimiento del sector de la construcción. |
27 | Apptrack | Sistema que permite gestionar el transporte de carga terrestre, mediante el uso de tecnologías de la información. |
28 | Taleoi | Entorno que permite la unión de la información social, comercial y estatal, implementando reservas, compras y servicios digitales. |
29 | Ubicme | Somos una red digital moderna de e-commerce donde rápidamente personas y empresas activan y desarrollan su negocio para generar riqueza. |
30 | Turnii | Turnii es una app desarrollada para la gestión de los turnos de profesionales de la salud. Realiza una distribución automática y eficiente. |
31 | InvestCoTM | Conectamos startups que construyen el futuro del país con los inversionistas adecuados a través de equity para llevarlos al siguiente nivel. |
32 | Plataforma colaborativa reactivación laboral | Vinculamos profesionales y proveedores SST, con empresas que requieran implementar el sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo. |
33 | Jefe de filas | Plataforma web dedicada al mundo del ciclismo que facilita a practicantes y proveedores, la comercialización de productos y servicios. |
34 | HandelBay | HandelBay es una comunidad digital que automatiza las compras y ventas empresariales, conectando áreas de compras con proveedores. |
35 | Gama Store App | Solución digital para las Ópticas, ayudaremos a conectar con clientes por medio de una plataforma digital como el Rappi de la Salud Visual. |
36 | Carga inteligente | Aumenta la eficiencia del transporte de carga con predicciones de demanda, rutas, frecuencias, vehículos. Baja contaminación y accidentes. |
37 | MarcaGol | MarcaGol es un proyecto digital basado en una plataforma móvil que busca transformar el sector y la comunidad de fútbol aficionado. |
38 | Equote – planeación de costos | Aplicación estratégica de planeación de costos para crear y establecer precios de venta manteniendo y mejorando la rentabilidad. |
39 | Clinket | Clinket es una plataforma para control de clientes y citas, donde cada usuario podrá crear una cita en cualquier establecimiento. |
40 | Riiu Health | Accesibilidad a la salud a través de servicios de videollamadas on line, verificación de síntomas con inteligencia artificial. |
41 | Maxdrone: dron de cargas ligeras para transporte de suministros esenciales para fortalecer la cadena logística | Acercar soluciones integrales con tecnología dron: desarrollando drones utilitarios como herramientas robustas para salvar vidas. |
42 | JLS asesorías | Implementación de una nueva metodología educativa online, diseñada primeramente para más de 60 mil patrulleros que se preparan para ascender. |
43 | Snappy | Somos una plataforma que conecta dueños de mascotas con personas capacitadas para cuidar de ellas por horas o por días. |
44 | Schoolbost | Esta herramienta permite que toda la comunidad educativa tenga acceso y control a todos los procesos académicos. |
45 | Master Clinic | Este software le permite tener el control de todos los procesos administrativos y contractuales que se encuentran en su centro médico. |
46 | Innovared | Somos una firma especializada en desarrollo de productos y servicios de innovación tecnológica para la educación virtual. |
47 | Ruufe | Conectar empresas del sector moda con el usuario final en Estados Unidos. Todo a través de un Market Place llamado RUUFE.com. |
48 | Placis S.A.S. | Plataforma web multiservicios por donde los estudiantes pueden encontrar desde alojamiento estudiantil hasta descuentos en comercios aliados. |
49 | iLinkzi | Solución omnicanal, con canales digitales y tradicionales automatizados con AI, para vender más y mejorar la experiencia de los clientes. |
50 | Tu shop center | Múltiples tiendas virtuales (sin pasarela de pagos) dentro de un mismo sitio web, independientes y personalizados. |
Sobre APPS.CO del MinTIC
*El programa de emprendimiento digital APPS.CO del Ministerio TIC tiene como objetivo promover y potenciar la generación, creación y consolidación de emprendimientos digitales como aplicaciones móviles, software, hardware o contenidos. Más información: http://www.apps.co
Sobre Innomake
Innomake es un laboratorio de innovación, con sede en Barranquilla, y cuya amplia experiencia en el ecosistema innovador le ha permitido atender a más de 158 empresas y startups, impulsando 896 ideas de negocios con productos tangibles, digitales y servicios innovadores. Más información: https://innomake.co/